Exemples de devis plâtrerie commentés
3 devis de plâtrerie commentés pour comprendre la structure des prix.
📋 Cloison salon/chambre 14 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Ossature M48 | 14 m² | 8 €/m² | 112 € |
| BA13 (2 faces) | 28 m² | 5 €/m² | 140 € |
| Laine de verre 45mm | 14 m² | 6 €/m² | 84 € |
| Joints et finitions Q3 | 28 m² | 8 €/m² | 224 € |
| Main-d'œuvre 2 jours | forfait | — | 560 € |
TOTAL : 1 120 € HT → 1 232 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Correct. Laine 45 mm = minimum. Pour chambre calme, demander 70 mm.
📋 Faux plafond cuisine 25 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Ossature + suspentes | 25 m² | 12 €/m² | 300 € |
| BA13 hydrofuge H1 | 25 m² | 8 €/m² | 200 € |
| Laine de roche 200mm | 25 m² | 15 €/m² | 375 € |
| Préparation 8 spots LED | 8 u | 15 €/u | 120 € |
| Joints Q3 | 25 m² | 9 €/m² | 225 € |
| Main-d'œuvre 3 jours | forfait | — | 840 € |
TOTAL : 2 060 € HT → 2 173 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Hydrofuge en cuisine : pertinent. TVA 5,5% grâce à l'isolation thermique (R > 4,5).
📋 Doublage isolant murs 45 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Ossature M70 | 45 m² | 9 €/m² | 405 € |
| Laine de roche 60mm | 45 m² | 11 €/m² | 495 € |
| BA13 standard | 45 m² | 5 €/m² | 225 € |
| Frein-vapeur | 45 m² | 3 €/m² | 135 € |
| Joints Q3 | 45 m² | 8 €/m² | 360 € |
| Ponts thermiques fenêtres | forfait | — | 250 € |
| Main-d'œuvre 4 jours | forfait | — | 1 120 € |
TOTAL : 2 990 € HT → 3 154 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Éligible MaPrimeRénov' + CEE. Le frein-vapeur est souvent oublié mais essentiel.